MANILA HALAT (MANILA ROPE)
Halat Çapı Rope Diameter mm | Kopma Kuvveti Breaking Load kg/100m | Ağırlık / 100m Weight / 100m kg |
6 | 295 | 2.49 |
8 | 515 | 4.44 |
10 | 794 | 6.93 |
12 | 1132 | 9.98 |
14 | 1520 | 13.60 |
16 | 1968 | 17.70 |
18 | 2478 | 22.50 |
20 | 3040 | 27.70 |
24 | 4335 | 39.40 |
28 | 5835 | 54.30 |
32 | 7558 | 71.00 |
36 | 9496 | 89.80 |
40 | 11628 | 111.00 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.